| Elemento | Parámetro | Descrición |
| Cor | 16,7 millóns (16777216) cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de panel | IPS | IPS TFT LCM, ángulo de visión amplo |
| ángulo de visión | 85/85/85/85 (E/D/U/D) | Mellor vista: simétrica |
| Área activa (AA) | 409,8 mm (largura) × 230,4 mm (altura) | 1366x768 |
| Área de visualización (VA) | 411,4 mm (largura) × 232,5 mm (altura) | 1366x768 |
| Resolución | 1366x768 | - |
| Retroiluminación | LED | ≥20000H(Traballo continuo co brillo máximo, o tempo no que o brillo diminúe ata o 50 %) |
| Brillo | 200 nits | - |
| Nota: Podes usar fondos de pantalla dinámicos para evitar imaxes residuais causadas pola visualización fixa da páxina durante moito tempo. | ||
| Elemento | Descricións | |
| Tensión de alimentación | 7~36V, valor típico de 12V | |
| Parámetros actuais
| 1290 mA | VCC=7V (tensión mínima de arranque) |
| 700 mA | VCC=12V (tensión de alimentación estándar) | |
| - | VCC=24V (tensión de alimentación máxima) | |
| Fonte de alimentación recomendada: 12 V 1,5 A CC | ||
| Elemento | Condicións | Mín. | Tipo | Máx. | Unidade |
| Temperatura de traballo | 60 % de HR a unha tensión de 12 V | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Humidade de traballo | 25 ℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Elemento | Descricións |
| Soquete | Interface de alimentación, interface HD, interface de alimentación de 8 pines e 2,0 mm |
| Interface USB | Si (Conectar pantalla táctil capacitiva USB) |
| Periférico | Panel táctil capacitivo |






