Especificación
| ASIC T5L2 | Deseñado por DWIN. Produción en masa en 2019, 1 MB de memoria flash Nor no chip, 512 KB para almacenar a base de datos do usuario. Ciclo de reescritura: máis de 100.000 veces | |
| Tipo de LCD | IPS |
| ángulo de visión | Ángulo de visión amplo, 85°/85°/85°/85° (E/D/U/D) [Admite pantalla rotada de 0°/90°/180°/270°] |
| Cor | 16,7 millóns (16777216) cores |
| Área de visualización (AA) | 154,21 mm (largura) × 85,92 mm (altura) |
| Resolución | 1024 × 600 |
| Retroiluminación | LED |
| Brillo | 250 nits [axuste de 100 niveis. (Non se recomenda axustar o brillo ao 1 %~30 % do máximo, xa que pode provocar un parpadeo)] |
| Duración da vida útil dos LED | ≥20000H (Traballo continuo con brillo máximo, o tempo de brillo diminúe ao 50%) |
| Tipo | CTP (panel táctil capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G con revestimento superficial de vidro temperado Asahi |
| Modo táctil | Punto de apoio táctil e de arrastre |
| Dureza superficial | 6H |
| Transmitancia da luz | Máis do 90% |
| Vida | Máis de 1.000.000 de veces tocado |
| Tensión de alimentación | 6,0~36,0 V |
| Corrente de operación | VCC = +12V, retroiluminación activada, 280mA |
| VCC = +12V, retroiluminación desactivada, 100mA |
| Temperatura de traballo | -20~70℃ |
| Temperatura de almacenamento | -30~85 ℃ |
| Humidade de traballo | 10%~90% de HR |
| Taxa en baudios | 3150~3225600 bps | |
| Tensión de saída | Saída 1, Iout = 1 mA; 3,0~3,3 V | |
| Saída 0, Iout =-1mA; 0~0,3 V | ||
| Tensión de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1 mA; 2,4 ~ 5,0 V | |
| Entrada 0, Iin = -1 mA; 0~0,5 V | ||
| Interface | UART1: USB | |
| Soquete | FCC de 50 pines e 0,5 mm, | |
| Ranura SD | FAT32. Os ficheiros descargados pola interface SD pódense mostrar en estatísticas. Velocidade de descarga: 4 Mb/s | |
| Flash | Espazo da fonte: 4-12 Mbytes | |
| Almacenamento de imaxes: 12-4 Mbytes | ||
| RAM | 128 Kbytes | |
| Flash sen fíos | 512 kbytes | |
| Versión da interface de usuario | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ preinstalado) | |
| Periférico | Panel táctil capacitivo, zumbador | |
| Dimensión | 190,5 mm (largura) × 105,4 mm (altura) × 18,9 mm (profundidade) | |
| Peso neto | 256 g | |












