Especificación
| Elemento | Parámetro | Descrición |
| Cor | 16,7 millóns (16777216) cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de panel | Tennessee | TN TFT LCM, ángulo de visión normal |
| ángulo de visión | 70/70/50/70 (E/D/U/D) | - |
| Área activa (AA) | 154,08 mm (largura) × 85,92 mm (altura) | 800x480 |
| Área de visualización (En.A.) | 154,08 mm (largura) × 85,92 mm (altura) | 800x480 |
| Resolución | 800x480 | - |
| Retroiluminación | LED | ≥20000H (Traballo continuo con brillo máximo, o tempo de brillo diminúe ao 50%) |
| Brillo | 800 nits | - |
| Nota: A visualización de imaxes fixas con alto contraste durante máis de 30 minutos pode provocar imaxes residuais. Engada un protector de pantalla para evitar este problema. | ||
| Elemento | Descrición | |
| Tensión de alimentación | 9~36V, valor típico de 12V | |
| Parámetros actuais | 210 mA | VCC=12V (tensión de alimentación estándar) |
| Fonte de alimentación recomendada: 12 V 1 A CC | ||
| Elemento | Condicións | Mín. | Tipo | Máx. | Unidade |
| Temperatura de traballo | 60 % de HR a unha tensión de 12 V | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Humidade de traballo | 25 ℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Electrostática Dproba de descarga | Descarga de contacto | - | ±6KV | - | - |
| Descarga de aire | - | ±8KV | - | - | |
| EFT |
| - | ±2KV | - | - |
| Elemento | Descrición |
| Soquete | Interface de alimentación, interface HD |
| USBInterface | Si (Conectar pantalla táctil capacitiva USB) |
| SDTarxeta Ranura | Ningún |
| Periférico | Panel táctil capacitivo |
| Dimensión | 165,0 (largura) x 100,0 (altura) x 18,7 (profundidade) mm |
| Peso neto | 245 g |












