| Tamaño (polgadas) | Modelo | CPU | Resolución | Brillo | Interfaces periféricas | Interfaces de rede | Descargar | |||||||||
| Orador | Auriculares | Micrófono | Tarxeta SD | USB | Cámara | HDMI | RTC | E | Módulo 4G | WIFI e Bluetooth | ||||||
| Desenvolvemento de QT | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTC | RK3566 | 1024*600 | 250 nits | √ | × | × | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTC | RK3566 | 1024*600 | 200 nits | √ | × | × | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTC | RK3566 | 1920*1080 | 100 nits | √ | × | × | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| Versión de Debian 10 | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250 nits | √ | × | × | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 200 nits | √ | × | × | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | 100 nits | √ | × | × | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| Desenvolvemento de QT | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTC | RK3566 | 800*480 | 250 nits | √ | × | × | √ | HOST*1, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 7 | DMG10600T070_40WTC | RK3566 | 1024*600 | 250 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | Mipi e USB | × | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 7 | DMG12800C070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 7 | DMG12800T070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTC | RK3566 | 1024*600 | 200 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 600 nits | √ | × | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | Mipi e USB | √ | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 15 | DMG10768T150_40WTC | RK3566 | 1024*768 | 300 nits | √ | × | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTC | RK3566 | 1920*1080 | 200 nits | √ | × | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | Mipi e USB | √ | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| Versión de Debian 10 | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTCZOS-1 | RK3566 | 800*480 | 250 nits | √ | × | × | √ | HOST*1, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 7 | DMG10600T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | Mipi e USB | × | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 7 | DMG12800C070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 7 | DMG12800T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 200 nits | √ | √ | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 600 nits | √ | × | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | Mipi e USB | √ | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 15 | DMG10768T150_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*768 | 300 nits | √ | × | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | 200 nits | √ | × | √ | √ | HOST*2, OTG*1 | Mipi e USB | √ | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| Tamaño (polgadas) | Modelo | CPU | Resolución | Brillo | Interfaces periféricas | E | Descargar | |||
| USB | PODE | RTC | Timbre | |||||||
| Desenvolvemento de QT/LVGL | ||||||||||
| 7 | DMT10600T070_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250 nits | HOST*2 | × | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 7 | DMT10600T070_35WTR | Allwinner A40I | 1024*600 | 200 nits | HOST*2 | × | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 8 | DMT10768T080_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250 nits | HOST*1 | × | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 9.7 | DMT10768T097_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250 nits | HOST*2 | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMT10600T101_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250 nits | HOST*2 | × | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMT12800T101_35WTC | Allwinner A40I | 1280*800 | 350 nits | HOST*2 | × | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 5 | DMT80480T050_36WTC | Allwinner T113 | 800*480 | 300 nits | HOST*2 | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 5 | DMT80480T050_36WTR | Allwinner T113 | 800*480 | 250 nits | HOST*2 | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 7 | DMT10600T070_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250 nits | HOST*2 | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 7 | DMT10600T070_36WTR | Allwinner T113 | 1024*600 | 200 nits | HOST*2 | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMT10600T101_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250 nits | HOST*2 | × | √ | √ | √ | Folla de datos |
| 10.1 | DMT12800T101_36WTC | Allwinner T113 | 1280*800 | 250 nits | HOST*2 | √ | √ | √ | √ | Folla de datos |



