| Polgada | Modelo | Tipo de tacto | Tipo de LCD | Brillo (nits) | Resolución (H*V) | Área activa (mm) | Tensión de alimentación (V) | Temperatura de traballo (℃) | Temperatura de almacenamento (℃) | Interface | Descargar | ||
| Mín. | Tipo | Máx. | |||||||||||
| 7.0 | HDW070_002L | Resistivo | Tennessee | 600 | 800*480 | 154,1*85,9 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Folla de datos |
| 7.0 | HDW070_003L | Resistivo | Tennessee | 600 | 800*480 | 154,1*85,9 | 5 | 12 | 15 | -20~70 | -30~85 | Conector de 34 pines | Folla de datos |
| 7.0 | HDW070_004L | Resistivo | Tennessee | 600 | 800*480 | 154,1*85,9 | 4.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Folla de datos |
| 7.0 | HDW070_005L | Capacitivo | Tennessee | 750 | 800*480 | 154,08 * 85,92 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Folla de datos |
| 7.0 | HDW070_005LGW | Capacitivo | Tennessee | 750 | 800*480 | 155,08 * 86,92 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | DVI-I | Folla de datos |
| 7.0 | HDW070_005LGWS | Capacitivo | Tennessee | 750 | 800*480 | 155,08 * 86,92 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | DVI-I | Folla de datos |
| 7.0 | HDW070_NR | Resistivo | Tennessee | 900 | 800*480 | 154,1*85,9 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | DVI-I | Folla de datos |
| 8.0 | HDW080_001L | Resistivo | TN-EWV | 500 | 800*600 | 162,0*121,5 | 5 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Folla de datos | ||
| 9.7 | HDW097_001L | Resistivo | TN-EWV | 300 | 1024*768 | 196,6 * 147,5 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~85 | DVI-I | Folla de datos |
| 10.1 | HDW101_007LZ02 | Capacitivo | IPS | 1100 | 1280*800 | 216,96 * 135,60 | 3.6 | 5 | 6 | -30~80 | -30~80 | DVI-I | Folla de datos |



