| Tamaño | Tipo de cuncha | Proporción | Tipo de LCD | Tipo TP | Modelo | Grao de aplicación | Área activa (mm) | Resolución (Alta*V) | Brillo (liendres) | Tensión de funcionamento (V) | Corrente de funcionamento (mA) | Temperatura de funcionamento (℃) | RTC | Interface | Descargar | |
| Sinal | Porto | |||||||||||||||
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WN | Grao comercial | D=32,4 | 240*240 | 400 | 4,5-5,5 | 95 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Folla de datos |
| 1.3 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C013_13WNZK1/K2 | Grao comercial | D=32,4 | 240*240 | 300 | 4,5-5,5 | 95 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 4P20P | Folla de datos |
| 1,54 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG24240C015_13WN | Grao comercial | D=26,8 | 240*240 | *** | 4,5-5,5 | 62 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Folla de datos |
| 1.6 | PS1 | 1:1 | IPS | *** | DMG40400C016_13WNZ154 | Grao comercial | D=39,8 | 400*400 | 300 | 4,5-5,5 | 150 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Folla de datos |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_12WTC | Grao comercial | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 140 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Folla de datos |
| 2.1 | PS1 | 1:1 | IPS | GFF | DMG48480C021_13WTC | Grao comercial | D=53,28 | 480*480 | 350 | 4,5-5,5 | 155 mA a 5 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 6P20P | Folla de datos |
| 2.5 | PS1 | 4:3 | IPS | R4 | DMG48320T035_15WTR | Grao industrial | 49,00 × 73,40 | 320*480 | 200 | 9-36 | 78 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P20P | Folla de datos |
| 4.1 | MS1 | 1:1 | IPS | Incell | DMG72720T041_06WTC | Grao industrial | 73,98 × 73,98 | 720*720 | 400 | 7-15 | 160 mA a 12 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Folla de datos |
| 4.3 | PS1 | 16:9 | TV-TN | R4 | DMG48270C043_15WTR | Grao comercial | 95,00 × 53,90 | 480*272 | 200 | 9-36 | 103 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P20P | Folla de datos |
| 4.3 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T043_A5W | Grao industrial | 93,20 × 55,76 | 480*800 | 200.250 | 10-36 | 120 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Folla de datos |
| 5.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480C050_15WTR | Grao comercial | 109,0 × 65,8 | 800*480 | 200 | 9-36 | 170 mA a 12 V | -20/+70 | BT | 232*1+485*1 | 8P20P | Folla de datos |
| 5.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG80480T050_A5W | Grao industrial | 108,8 × 65,6 | 800*480 | 250.300 | 9-36 | 160 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Folla de datos |
| 5.0 | MS1 | 16:9 | IPS | Incell | DMG12720T050_06WTC | Grao industrial | 110,4 × 62,1 | 720*1280 | 250 | 7-15 | 200 mA a 12 V | -20/+70 | *** | TTL*1 | 50P05F | Folla de datos |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480C070_15WTR | Grao comercial | 154,1 × 85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 240 mA a 12 V | -20/+70 | BT | 232*2+485*1 | 8P38P | Folla de datos |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_15WTR | Grao industrial | 154,20 × 85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 280 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Folla de datos |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_15WTRU | Grao industrial | 154,1 × 85,9 | 800*480 | 200 | 9-36 | 280 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Folla de datos |
| 7.0 | PS1 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_15WTRIOT | Grao industrial | 154,20 × 85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 195 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Folla de datos |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | Tennessee | R4 | DMG80480T070_A5WTR | Grao industrial | 154,20 × 85,88 | 800*480 | 250 | 9-36 | 300 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1 | 8P38P | Folla de datos |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T070_A5W | Grao industrial | 154,20 × 85,88 | 1024*600 | 250 | 7-36 | 260/320 mA a 12 V | -20/+70 | BT/FC | 232*2+485*1(+CAN*1) | 8P38P(+4P38P) | Folla de datos |
| 8.0 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG80600T080_15WTR | Grao industrial | 162,0 × 121,5 | 800*600 | 300 | 6-36 | 310 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Folla de datos |
| 9.7 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG10768T097_15WTR | Grao industrial | 196,6 × 147,5 | 1024*768 | 200 | 9-36 | 420 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Folla de datos |
| 10.1 | PS1 | 16:9 | IPS | R4 | DMG10600C101_15WTR | Grao comercial | 223,2 × 125,8 | 1024*600 | 250 | 9-36 | 350 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 8P38P | Folla de datos |
| 10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | R4/CG | DMG10600T101_A5W | Grao industrial | 222,7 × 125,3 | 1024*600 | 200 | 7-36 | 340 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*2+485*1+CAN*1 | 8P38P+4P38P | Folla de datos |
| 12.1 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG80600T121_15WTR | Grao industrial | 246,0 x 184,5 | 800*600 | 300 | 9-36 | 650 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Folla de datos |
| 15,0 | PS1 | 4:3 | Tennessee | R4 | DMG10768T150_15WTR | Grao industrial | 304,13x228,10 | 1024*768 | 250 | 12-36 | 1390 mA a 12 V | -20/+70 | FC | 232*1+485*1 | 6P38P | Folla de datos |



