As novas pantallas de sistemas integrados de DWIN estarán dispoñibles en breve. Encarga as túas xa!
DWINAs novas pantallas de sistema das series A1 e 3A de xa están dispoñibles!A serie A1 destaca por un bisel ultrafino e unha estrutura delgada de aliaxe de aluminio, o que ofrece unha estética de pantalla elegante, unha instalación sen complicacións e un aforro de espazo. Mellorada desde a serie A1, a serie 3A inclúe unha pantalla frontal IP65 protección e resolución de pantalla mellorada, adaptada a escenarios de aplicacións de alto rendemento.
- Corpo de aliaxe de aluminio integrado cun bisel estreito e un deseño de panel frontal ultrafino; o panel frontal da serie A1 ten só 9 mm de grosor.
- Impulsado por un RK3566 CPU, vén de serie con 2 GB de LPDDR4 + 8 GB de eMMC e admite a configuración personalizada de múltiples combinacións, incluíndo 4 GB de LPDDR4 + 32 GB de eMMC, 8 GB de LPDDR4 + 256 GB de eMMC.
- Ofrece un SDK de desenvolvemento secundario, xunto cun amplo conxunto de interfaces de control de hardware de Android e exemplos de uso, o que facilita unha rápida integración para os usuarios.
- Preinstalado co sistema Android 11; tamén é compatible cos sistemas operativos Linux 4.19 e Debian 10.
| A1Serie | ||||||
| Modelo | Tamaño | Resolución | Bisel | Grosor do panel frontal | Dimensións (mm) | |
| Arriba e abaixo (mm) | Esquerda e dereita (mm) | |||||
| DMG10600C070_A1WTC | 7.0 | 1024 × 600 | 9,85 | 11,83 | 9 | 175,03 (largo) × 107,98 (alto) × 23,00 (profundo) |
| DMG12800C101_A1WTC | 10.1 | 1280 × 800 | 11,74 | 11,73 | 9 | 240,03 (largura) × 158,83 (altura) × 22,90 (profundidade) |
| DMG19108C156_A1WTC | 15.6 | 1920 × 1080 | 11,89 | 11.58 | 9 | 366,33 (largo) × 216,37 (alto) × 23,00 (profundidade) |
| Serie 3A | ||||||
| Modelo | Tamaño | Resolución | Bisel | Grosor do panel frontal | Dimensións (mm) | |
| Arriba e abaixo (mm) | Esquerda e dereita (mm) | |||||
| DMG19120T101_3AWTC | 10.1 | 1920 × 1200 | 13,82 | 17.21 | 14 | 250,00 (largura) × 162,00 (altura) × 33,00 (profundidade) |







